BC Best Toppers
Top 50 Driepuntsschutter 2005-2006
| Nr | Speler | Team | Aantal |
| 1 | Ron Conger | HS1 | 21 |
| 2 | Giel Krol | JJ1 | 19 |
| 3 | Bas Groen | HS1 | 14 |
| 4 | Giel Krol (JJ1) | HS1 | 12 |
| 5 | Roel Krol | HS1 | 8 |
| 6 | Errol Bouwens | HS1 | 5 |
| 7 | Patrick Stringa | JJ1 | 4 |
| 8 | Jan Douw | JA2 | 3 |
| 9 | Robert Severijnen | JA1 | 3 |
| 10 | Thomas Dybus | JA1 | 2 |
| 11 | Jimmy Wingelaar | JA1 | 2 |
| 12 | Hanife Ayturk | MK1 | 2 |
| 13 | Christiaan Gerritsen | JK1 | 2 |
| 14 | Admir Kovacevic | HS1 | 2 |
| 15 | Erik de Graaf | HS1 | 2 |
| 16 | Gabriela Weimar | MA1 | 1 |
| 17 | Yanick v.d. Ven | JA2 | 1 |
| 18 | Jarno Heijting | JA1 | 1 |
| 19 | Martijn Daniels | JA2 | 1 |
| 20 | Katinka v.d. Velde | MK1 | 1 |
| 21 | Dominik Jahn | JK1 | 1 |
| 22 | Job Stribos | JJ1 | 1 |
| 23 | Charlie Dybus | JJ1 | 1 |
| 24 | Rik Timmers | JJ1 | 1 |
| 25 | Arno Stamps | JJ1 | 1 |
| 26 | Gerard Rooijmans | HS1 | 1 |
| 27 | Gio Burnett | HS1 | 1 |
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 |